物件コード | 4625 | ||||
種目 | アパート | 価格 | 15,500万円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 年間収入 | 1003万円 | ||
利回り | 6.47% | 地区 | 浦添市全域 | ||
所在地 | 浦添市前田4-17-10 | 建物面積 | 799.4m2 ( 241.81坪 ) | ||
土地面積 | 967m2 ( 292.51坪 ) | 地目 | 雑種地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
現況 | 賃貸中・居住中 | 築年月 | S59/02 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 階/階建 | 地上3階建 | ||
総戸数 | 17戸 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 14.2m(接面) | ||
特色 | ローソン前田小学校前店 徒歩約2分,浦添前田郵便局 徒歩約4分,タウンプラザかねひで前田国際市場 徒歩約15分,浦添総合病院 徒歩約7分,オーナーチェンジ、駐車場、プロパンガス、公営水道、公共下水、モノレール駅近く | ||||
Webコメント | 【住居兼アパート可】てだこ浦西駅まで徒歩約13分で浦添総合病院も徒歩約7分圏内の生活便利な立地の売アパートです☆ 前田小学校 徒歩約8分,浦添中学校 徒歩約24分,ローソン前田小学校前店 徒歩約2分,浦添前田郵便局 徒歩約4分,タウンプラザかねひで前田国際市場 徒歩約15分,浦添総合病院 徒歩約7分,ヤマダ電機てだこ浦西店 車で約4分 オーナーチェンジ、駐車場、プロパンガス、公営水道、公共下水、モノレール駅近く ■2DK×16室・3LDK×1室・駐車場が21台分 ■収益目安:1,003万円/年 ■利回り:6.47% |
||||
詳細 |
外観 外観 敷地内駐車場 敷地内駐車場 賃貸住戸間取り 賃貸住戸間取り |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |