物件コード | 4613 | ||||
種 目 | 売地 | 価 格 | 6,405万円 | ||
坪単価 | 70.01万円 | 地 区 | 那覇首里 | ||
所在地 | 那覇市首里石嶺町3-133-3 | 土地面積 | 302.43m2 ( 91.48坪 ) | ||
学校区 | 小学校区:石嶺小学校 600m 中学校区:城北中学校 500m |
地 目 | 畑 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
現 況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | |||
接 道 | 北 5.2m(幅員) 4.3m(接面) 東 4.5m(幅員) 位置指定有 27.6m(接面) |
セットバック | |||
Webコメント | 【建築条件なし】有効敷地面積80坪以上☆最寄り駅や近隣スーパー・金融機関まで徒歩約10分圏内で生活利便の良い立地です♪ 石嶺小学校 徒歩約8分,城北中学校 徒歩約6分,琉球銀行石嶺支店 徒歩約5分,ファミリーマート石嶺小学校前店 徒歩約3分,サンエー食品館石嶺店 徒歩約5分,ワークマンプラス浦添経塚店 徒歩約8分 建築条件なし、角地、50坪以上、公共下水、モノレール駅近く ■所在地地番:133-3番(283.50u/85.75坪)・133-4番(18.93u/5.72坪) ■接道:北側 1級市道(0107平良石嶺北線) 東側 建築基準法第42条1項5号道路(位置指定道路:S49.01.30 第1号) ■下水道:北側・東側道路に250mm管既設 ■分筆販売相談可 |
||||
詳細 |
現地外観 現地外観 現地外観 前面道路 前面道路 現地外観 近隣施設 近隣施設 近隣施設 近隣施設 近隣施設 近隣施設 |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |