物件コード | 4556 | ||||
種目 | アパート | 価格 | 22,480万円 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 年間収入 | 887.4万円 | ||
利回り | 3.94% | 地区 | 那覇首里 | ||
所在地 | 那覇市首里石嶺町2-143-2 | 建物面積 | 447.45m2 ( 135.35坪 ) | ||
土地面積 | 448.45m2 ( 135.65坪 ) | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H29/09 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上4階建 | ||
総戸数 | 10戸 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 接道 | 南東 | ||
特色 | ■店舗:2戸/1LDK:2戸/1K:6戸(現在満室)■ネット無料・エアコン完備・浴室乾燥機あり■駐車場:全16台■月間収益:739,500円■太陽光(令和2年度):約500,000円/年 | ||||
Webコメント | 【築浅売アパート】全10戸 現在満室♪家賃収入年8,874,000円!学生さんや単身者・カップルなど幅広く集客できるため、空室時の機会損失も軽減できます♪自社ビルが欲しい方へもおすすめです☆ 城東小学校 徒歩約8分,石嶺中学校 徒歩約4分,ファミリーマート首里城東店 徒歩約1分,コープ首里 徒歩約10分,JAグリーン首里すいまーる 徒歩約5分,首里北郵便局 徒歩約13分,グリーンドラッグ首里店 徒歩約9分 オーナーチェンジ、駐車場、プロパンガス、公営水道、公共下水 ■店舗:2戸/1LDK:2戸/1K:6戸(現在満室) ※賃貸状況については担当までお問合せ下さい。 ■ネット無料・エアコン完備・浴室乾燥機あり ■駐車場:全16台 ■月間収益:739,500円 ■太陽光(令和2年度):約500,000円/年 |
||||
詳細 |
外観 外観 住居部分玄関 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 バルコニー 住居部分玄関 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 住居部分室内 眺望 外観 |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |