駐車場2台! 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (2/2)
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間2号棟
4671
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.85m²(41.39坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市曙1号棟
4707
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市曙1-10-27 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 98.91m²(29.92坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間1号棟
4669
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.37m²(41.25坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 那覇市仲井真 築12年2世帯戸建
4541
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市仲井真96-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 238.65m²(72.19坪) |
建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
築年月 | 2011/11 |
中古戸建 浦添市宮城3丁目 築28年フルリノベ売戸建
4664
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城3-18-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.81m²(38.96坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 1995/12 |
新築戸建 グラファーレ宜野湾市真志喜2号棟
4697
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市真志喜3-8-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.9m²(42.92坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 グラファーレ宜野湾市真志喜3号棟
4698
価格 | 6,090万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市真志喜3-8-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.14m²(40.87坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建 那覇市真嘉比3丁目 築29年売戸建
4564
価格 | 9,800万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市真嘉比3-4-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.29m²(49.09坪) |
建物面積 | 139m²(42.04坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古戸建 那覇市松川フルリノベーション戸建
3507
価格 | 12,000万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市松川 |
間取 | 14LDK |
土地面積 | 480.88m²(145.46坪) |
建物面積 | 249.26m²(75.4坪) |
築年月 | 1980/03 |
物件数:29件
1 2 (2/2)