◇◇新築物件◇◇ 物件情報
物件一覧
新築戸建 糸満市武富Ⅱ7棟現場 4号棟

4730
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 糸満市武富595-206 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.86m²(40.49坪) |
建物面積 | 103.45m²(31.29坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅3号棟

4537
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.91m²(37.18坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 糸満市武富Ⅱ7棟現場 2号棟

4727
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 糸満市武富595-206 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.67m²(39.52坪) |
建物面積 | 103.45m²(31.29坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 糸満市武富Ⅱ7棟現場 3号棟

4728
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 糸満市武富595-206 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.44m²(39.15坪) |
建物面積 | 103.45m²(31.29坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市宜野湾第2 1号棟

4755
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市宜野湾3-24 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 142.69m²(43.16坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 ハートフルタウン宜野湾市宜野湾 全5棟C号棟

4757
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市宜野湾2-17 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.03m²(44.77坪) |
建物面積 | 93.77m²(28.36坪) |
築年月 | 2025/05 |