◇◇新築物件◇◇ 物件情報
物件一覧
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅4号棟
4539
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.83m²(36.55坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市長田1号棟
4451
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市長田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.48m²(38.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅3号棟
4537
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.91m²(37.18坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅2号棟
4534
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.59m²(37.99坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市真地第2
4703
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市真地257-4 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 156.4m²(47.31坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間2号棟
4671
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.85m²(41.39坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市曙1号棟
4707
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市曙1-10-27 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 98.91m²(29.92坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間1号棟
4669
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.37m²(41.25坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/09 |