戸建を探す 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
中古戸建 那覇市与儀1-21-1
4003
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市与儀 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 72.52m²(21.93坪) |
建物面積 | 111.3m²(33.66坪) |
築年月 | 2015/05 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅2号棟
4534
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.59m²(37.99坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 与那原町与那原 リフォーム済み店舗兼住宅
4687
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原631 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.39m²(36.72坪) |
建物面積 | 160.53m²(48.56坪) |
築年月 | 1985/12 |
中古戸建 那覇市三原3-4-3
3969
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市三原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 372.96m²(112.82坪) |
建物面積 | 114.91m²(34.76坪) |
築年月 | 1981/03 |
中古戸建 浦添市港川316-8
4166
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.79m²(32坪) |
建物面積 | 94.2m²(28.49坪) |
築年月 | 1996/12 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市大謝名4号棟
4599
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市大謝名2-21-7 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 112.3m²(33.97坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市長田1号棟
4451
価格 | 4,499万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市長田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.48m²(38.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/01 |
中古戸建 宜野湾市嘉数2丁目 築10年RC造売戸建
4522
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市嘉数2-14-25 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 148.85m²(45.02坪) |
建物面積 | 80.02m²(24.2坪) |
築年月 | 2013/11 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間2号棟
4671
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.85m²(41.39坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 八重瀬町伊覇 築43年RCB造売戸建
4656
価格 | 4,800万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町伊覇73-1 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 374.22m²(113.2坪) |
建物面積 | 205.86m²(62.27坪) |
築年月 | 1980/10 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間1号棟
4669
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.37m²(41.25坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 那覇市首里末吉町1丁目 売戸建
4232
価格 | 5,150万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里末吉町 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 243.88m²(73.77坪) |
建物面積 | 155.26m²(46.96坪) |
築年月 | 1980/10 |
中古戸建 那覇市仲井真 築12年2世帯戸建
4541
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市仲井真96-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 238.65m²(72.19坪) |
建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
築年月 | 2011/11 |
中古戸建 浦添市宮城3丁目 築28年フルリノベ売戸建
4664
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城3-18-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.81m²(38.96坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 1995/12 |
中古戸建 南風原町新川築6年RC造売戸建
4653
価格 | 6,290万円 |
---|---|
所在地 | 南風原町新川165-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.45m²(44.3坪) |
建物面積 | 103.29m²(31.24坪) |
築年月 | 2017/12 |
中古戸建 那覇市真嘉比3丁目 築29年売戸建
4564
価格 | 9,800万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市真嘉比3-4-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.29m²(49.09坪) |
建物面積 | 139m²(42.04坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古戸建 那覇市松川フルリノベーション戸建
3507
価格 | 12,000万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市松川 |
間取 | 14LDK |
土地面積 | 480.88m²(145.46坪) |
建物面積 | 249.26m²(75.4坪) |
築年月 | 1980/03 |
物件数:37件
1 2 (2/2)