売戸建 【3DK~3LDK】 物件情報
物件一覧
中古戸建 浦添市宮城6丁目 築45年RC造売戸建
4616
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城6-18-13 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.46m²(37.95坪) |
建物面積 | 105.86m²(32.02坪) |
築年月 | 1979/01 |
中古戸建 那覇市首里鳥堀町5丁目RCB造売戸建
4643
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里鳥堀町5-54-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.98m²(34.78坪) |
建物面積 | 66.69m²(20.17坪) |
築年月 | 1979/02 |
中古戸建 糸満市糸満 築24年売戸建
4578
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 糸満市糸満1858-3 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 137.15m²(41.48坪) |
建物面積 | 78.51m²(23.74坪) |
築年月 | 1999/02 |
中古戸建 宜野湾市志真志4丁目 売戸建
4612
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市志真志4-26-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
建物面積 | 89.46m²(27.06坪) |
築年月 | 1997/10 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅4号棟
4539
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.83m²(36.55坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 西原町桃原 築30年RCB造売戸建
4485
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 西原町桃原85-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.62m²(51.31坪) |
建物面積 | 138.17m²(41.79坪) |
築年月 | 1993/07 |
中古戸建 浦添市経塚 二世帯可能RC造戸建
4688
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市経塚430-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 210.63m²(63.71坪) |
建物面積 | 137.8m²(41.68坪) |
築年月 | 1998/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市長田1号棟
4451
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市長田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.48m²(38.26坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/01 |
中古戸建 与那原町板良敷 築9年RC造売戸建
4650
価格 | 4,199万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町字板良敷25-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.84m²(39.57坪) |
建物面積 | 119.53m²(36.15坪) |
築年月 | 2015/08 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅2号棟
4534
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.59m²(37.99坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 与那原町与那原リフォーム済み売戸建
4695
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原25-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.61m²(49.79坪) |
建物面積 | 88.94m²(26.9坪) |
築年月 | 1992/05 |
中古戸建 浦添市港川316-8
4166
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.79m²(32坪) |
建物面積 | 94.2m²(28.49坪) |
築年月 | 1996/12 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市真地第2
4703
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市真地257-4 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 156.4m²(47.31坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間2号棟
4671
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.85m²(41.39坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間1号棟
4669
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.37m²(41.25坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 浦添市宮城3丁目 築28年フルリノベ売戸建
4664
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城3-18-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.81m²(38.96坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 1995/12 |
新築戸建 グラファーレ宜野湾市真志喜3号棟
4698
価格 | 6,090万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市真志喜3-8-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.14m²(40.87坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/08 |