売戸建 【~4,500万円】 物件情報
物件一覧
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅3号棟
4537
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.91m²(37.18坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 与那原町板良敷 築9年RC造売戸建
4650
価格 | 4,199万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町字板良敷25-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.84m²(39.57坪) |
建物面積 | 119.53m²(36.15坪) |
築年月 | 2015/08 |
中古戸建 那覇市与儀1-21-1
4003
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市与儀 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 72.52m²(21.93坪) |
建物面積 | 111.3m²(33.66坪) |
築年月 | 2015/05 |
中古戸建 宜野湾市嘉数2丁目 築10年RC造売戸建
4522
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市嘉数2-14-25 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 148.85m²(45.02坪) |
建物面積 | 80.02m²(24.2坪) |
築年月 | 2013/11 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅2号棟
4534
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.59m²(37.99坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 与那原町与那原 リフォーム済み店舗兼住宅
4687
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原631 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.39m²(36.72坪) |
建物面積 | 160.53m²(48.56坪) |
築年月 | 1985/12 |
中古戸建 与那原町与那原リフォーム済み売戸建
4695
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原25-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.61m²(49.79坪) |
建物面積 | 88.94m²(26.9坪) |
築年月 | 1992/05 |
中古戸建 那覇市三原3-4-3
3969
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市三原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 372.96m²(112.82坪) |
建物面積 | 114.91m²(34.76坪) |
築年月 | 1981/03 |
中古戸建 浦添市港川316-8
4166
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.79m²(32坪) |
建物面積 | 94.2m²(28.49坪) |
築年月 | 1996/12 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市真地第2
4703
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市真地257-4 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 156.4m²(47.31坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間2号棟
4671
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.85m²(41.39坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市曙1号棟
4707
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市曙1-10-27 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 98.91m²(29.92坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/11 |