マンション
[価格]
22,760万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 年間収入 利回り |
構 造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
渡久地マンション | 1,732.8万円 7.61% |
鉄筋コンクリート造 | 1,088.72m² 1,643.89m² |
1983/10 相談 |
物件番号 | 4729 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄施設 安里駅 徒歩約14分・三原バス停 徒歩2分 | ||
総戸数 | 20戸 | 階/階建 | 地上4階 地下1階建 |
年間収入 | 1,732.8万円 | 利回り | 7.61% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | 固定資産税 1,298,600円 |
現 況 | 賃貸中 | 接 道 | 南 13m(幅員) 公道 22.6m(接面) |
特 色 | ファミリーマート三原大石通り店 徒歩約2分,三原りうぼう 徒歩約2分,那覇市役所真和志支所 徒歩約2分、オーナーチェンジ、駐車場、都市ガス、公営水道、公共下水、Net対応■駐車場:屋外10台・屋内17台 | ||
取引条件有効期限 | 2025年03月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|