マンション
[価格]
23,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 年間収入 利回り |
構 造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
ザ・テラスウラソエ | 1,241万円 5.39% |
鉄筋コンクリート造 | 257.37m² 459.1m² |
2017/04 相談 |
物件番号 | 4712 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄施設 古島駅 徒歩約20分・内間五丁目バス停 徒歩2分 98m | ||
総戸数 | 20戸 | 階/階建 | 地上5階建 |
年間収入 | 1,241万円 | 利回り | 5.39% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現 況 | 賃貸中 | 接 道 | 北 7m(幅員) 公道 |
特 色 | オーナーチェンジ、駐車場(5,500円/月)、エレベータ、オートロック、バストイレ別、温水洗浄便座、エアコン、IHコンロ、モニタ付きインターホン、ネット対応、室内洗濯機置場■現況有姿・公簿売買・境界非明示 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|