アパート
[価格]
15,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 年間収入 利回り |
構 造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
浦添市前田4丁目売アパート | 1,003万円 6.47% |
鉄筋コンクリートブロック造 | 967m² 799.4m² |
1984/02 相談 |
物件番号 | 4625 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄施設 てだこ浦西駅徒歩約13分・幸地入口バス停 徒歩3分 | ||
総戸数 | 17戸 | 階/階建 | 地上3階建 |
年間収入 | 1,003万円 | 利回り | 6.47% |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現 況 | 賃貸中・居住中 | 接 道 | 北東 4m(幅員) 公道 14.2m(接面) |
特 色 | ローソン前田小学校前店 徒歩約2分,浦添前田郵便局 徒歩約4分,タウンプラザかねひで前田国際市場 徒歩約15分,浦添総合病院 徒歩約7分,オーナーチェンジ、駐車場、プロパンガス、公営水道、公共下水、モノレール駅近く | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|