アパート
[価格]
22,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 年間収入 利回り |
構 造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
メゾングレイス | 887.4万円 3.94% |
鉄筋コンクリート造 | 448.45m² 447.45m² |
2017/09 相談 |
物件番号 | 4556 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄施設 石嶺駅 徒歩約12分・石嶺二丁目バス停 徒歩1分 | ||
総戸数 | 10戸 | 階/階建 | 地上4階建 |
年間収入 | 887.4万円 | 利回り | 3.94% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現 況 | 賃貸中 | 接 道 | 南東 |
特 色 | ■店舗:2戸/1LDK:2戸/1K:6戸(現在満室)■ネット無料・エアコン完備・浴室乾燥機あり■駐車場:全16台■月間収益:739,500円■太陽光(令和2年度):約500,000円/年 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|