売地
[価格]
7,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 土地面積 | 坪単価 | 土地権利 | 引渡時期 |
那覇市壺屋 約41.1坪売土地 | 136m² | 193.97万円 | 所有権 | 相談 |
物件番号 | 4509 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄バス停 安里駅から6分・壷屋バス停 徒歩1分 | 学校区 | 大道小学校 750m 神原中学校 450m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現 況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
接 道 | セットバック | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|