売地
[価格]
118,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 土地面積 | 坪単価 | 土地権利 | 引渡時期 |
豊見城市瀬長 売土地 | 2,276.3m² | 171.36万円 | 所有権 | 相談 |
物件番号 | 4191 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄バス停 具志営業所 徒歩15分 1,200m | 学校区 | 伊良波小学校 3,200m 伊良波中学校 3,200m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現 況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接 道 | 北東 7.1m(幅員) 58.4m(接面) 南東 7.1m(幅員) 58.4m(接面) |
セットバック | |
取引条件有効期限 | 2023年02月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|